PVC SG-3
| NKỌWA | PVCRESIN SG-3 |
| NDEKỌWA NKỌWA | URU INDEKS |
| NỌMBA VISCOSITY/(ml/g) (Ma ọ bụ K-URU) | 135-127(72-71) |
| ỌNỤỌGỤGỤ NJEM RỤRỤ ANWỤ/900cm² ≤ | 30 |
| Njupụta ọdịdị g/ml ≥ | 0.45 |
| % nke fọdụrụ mgbe mịchachara (0.25mm sieve mesh) ≤ | 2 |
| % nke fọdụrụ mgbe mịchachara (0.063mm sieve mesh) ≥ | 90 |
| ỌNỤỌGỤGỤ ỌKỤ/400cm² ≤ | 40 |
| Ihe Na-agbanwe Agbanwe na Ọdịnaya Mmiri% ≤ | 0.4 |
| ỌDỊNỊCHA CHLORE THYLENE RỌỌSỌSỌ mg/kg ≤ | 10 |
| Nkwụsi ike nke Thermo (Ọkwa Ọcha 160 °C nkeji 10) % ≥ | 75 |
| Uru nke ihe na-amịkọrọ plastik nke 100g PVC % ≥ | 17 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya


